<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
	<channel>
			<title>Финансы, биржи, форекс аналитика - RSS Feed</title>
			<link>http://ofcg.ru/feed.rss.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>Финансы, биржи, форекс 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Аналитика за 21 мая 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/255.html</link>
				<description><![CDATA[ Стремительный взлет евро на поздних торгах в США оказался неожиданным для многих участников рынка - срабатывающие стоп-ордера, ускорившие рост пары, послужили подтверждением того, что многие игроки были, скорее, склонны к продажам ]]></description>
				<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:23:32 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/255.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Ричард Деннис</title>
				<link>http://ofcg.ru/Richard-Dennis.html</link>
				<description><![CDATA[ Ричард Деннис отошел от торговли. К сожалению, его уход был неверно истолкован некоторыми представителями прессы, провозгласившими это началом заката следования тренду ]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:53:02 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/Richard-Dennis.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Салем Абрахам - техасский пионер</title>
				<link>http://ofcg.ru/Salem-Abraham.html</link>
				<description><![CDATA[ Салем Абрахам действует иначе, чем большинство торгующих по тренду. Он действительно подтверждает, что физическое местоположение не имеет значения для успеха ]]></description>
				<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:47:24 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/Salem-Abraham.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 28 апреля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/239.html</link>
				<description><![CDATA[ Итак, в преддверии ключевого события недели, коим является обнародование итогов очередного двухдневного заседания Комитета открытого рынка ФРС США ]]></description>
				<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:27:08 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/239.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 23 апреля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/238.html</link>
				<description><![CDATA[ На торгах в четверг валютные рынки перешли под однозначный контроль "медведей" - снижение по итогам дня наблюдалось даже в сырьевых валютах, которые с начала текущей недели являлись "оплотом" стабильности ]]></description>
				<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:05:30 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/238.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 12 апреля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/237.html</link>
				<description><![CDATA[ Позитивное закрытие четверга и уверенный рост основных валют на торгах в пятницу, формируют, в итоге, долгожданный сигнал смены тенденций ]]></description>
				<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:28:31 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/237.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 5 апреля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/236.html</link>
				<description><![CDATA[ Торги в пятницу развивались по достаточно предсказуемому сценарию - на европейской сессии, на фоне праздничной тонкости рынков, основные валютные пары "замерзали" в узких диапазонах, а с приходом американских игроков, на фоне ключевых публикаций недели из США, рынки, напротив, испытали изрядную волатильность ]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:44:49 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/236.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 31 марта 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/235.html</link>
				<description><![CDATA[ Насыщенность вторника значимыми публикациями привела, в итоге, к значительному укреплению курса американской валюты. Однако, день начинался достаточно мажорно... ]]></description>
				<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:30:14 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/235.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 29 марта 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/234.html</link>
				<description><![CDATA[ Главным итогом прошедшей недели стали решения проходившего в четверг и пятницу саммита лидеров европейских государств. Напомним, что лидеры Германии и Франции, наконец, пришли к компромиссному соглашению, которое было призвано не только предотвратить углубление долговых проблем в Греции, но также и успокоить финансовые рынки ]]></description>
				<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:06:51 +0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/234.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 23 марта 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/233.html</link>
				<description><![CDATA[ На фоне выходного дня в Японии, из-за чего финансовые рынки в этой стране не работали, торги на азиатской сессии в понедельник проходили весьма спокойно - основные валютные пары колебались в пределах сложившихся диапазонов, не предпринимая попыток к преодолению границ ]]></description>
				<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:13:34 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/233.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 5 марта 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/232.html</link>
				<description><![CDATA[ Абсолютное превосходство американской валюты на торгах в четверг было очевидным - доллар доминировал во всех основных парах ]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:25:59 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/232.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 4 марта 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/218.html</link>
				<description><![CDATA[ Главным событием среды оказались позитивные новости из Греции - на состоявшемся заседании кабинета министров были приняты меры жесткой экономии, которые, по мнению европейских экспертов, помогут эффективно снизить дефицит госбюджета в этой стране ]]></description>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:07:55 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/218.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Какое количество актива покупать или продавать в тот или иной момент времени?</title>
				<link>http://ofcg.ru/How-much-to-buy-or-sell.html</link>
				<description><![CDATA[ Вопрос, которого инвесторы обычно любой ценой пытаются избежать, — это вопрос управления финансами ]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:12:27 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/How-much-to-buy-or-sell.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Доткомы и нулевая сумма</title>
				<link>http://ofcg.ru/Dot-com-and-zero-sum.html</link>
				<description><![CDATA[ Суровая рыночная реальность такова, что, являетесь ли вы трейдером или инвестором, в конечном итоге вы можете винить только себя за те решения, которые вы принимаете в отношении ваших денег ]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:21:30 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/Dot-com-and-zero-sum.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Джордж Сорос отвергает теорию нулевой суммы</title>
				<link>http://ofcg.ru/George-Soros-rejects-the-theory-of-zero-sum.html</link>
				<description><![CDATA[ Сорос — самый известный хеджер. В 1992 г. он получил прозвище "человек, победивший фунт стерлингов", после того, как на спор вложил $10 млрд в игру на понижение курса британского фунта стерлингов, что принесло ему не меньше $1 млрд чистой прибыли ]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:18:08 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/George-Soros-rejects-the-theory-of-zero-sum.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 26 февраля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/209.html</link>
				<description><![CDATA[ Долгожданная коррекция в пользу основных валют против доллара, похоже, уже начинает приобретать реальные очертания. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:42:03 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/209.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 19 февраля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/208.html</link>
				<description><![CDATA[ Динамика основных валютных пар в четверг была достаточно волатильной, причем, если на торгах в азиатскую и европейскую сессии валюты колебались в границах прежних недельных диапазонов, то после неожиданного для рынков решения ФРС повысить дисконтную ставку, доллар резко вырос, очертив для себя новые торговые горизонты. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:41:42 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/208.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 18 февраля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/207.html</link>
				<description><![CDATA[ После откровенно невыразительного понедельника, торги во вторник и среду напоминали «американские горки» - явно перекупленный доллар тяготел к технической коррекции ]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:37:10 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/207.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 16 февраля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/206.html</link>
				<description><![CDATA[ Отсутствие значимых новостей из Европы(16) и выходной день в США, по случаю которого  финансовые рынки в этой стране были закрыты, предопределили невыразительный характер торгов в понедельник.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:47:15 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/206.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Аналитика за 12 февраля 2010 года</title>
				<link>http://ofcg.ru/205.html</link>
				<description><![CDATA[ <p>В четверг "бычьи"   настроения на рынках преобладали лишь на азиатской сессии, где, в   условиях тонкого рынка по случаю выходного дня в Японии, игроки   проявляли интерес к рисковым инструментам, надеясь при этом на прорывные   решения саммита лидеров Евросоюза, проведение которого было   запланированного в Брюсселе.</p>
<p ]]></description>
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:11:46 +0300</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://ofcg.ru/205.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>